Quick exchange rate reference for trip planning. Always verify with a live source before exchanging money.
Amount
From
To
100.0 $ US Dollar =
€92.10
Euro
Indicative mid-market rates, updated periodically. Actual rates vary by bank, card, and exchange provider. For best rates use Wise, Revolut, or a fee-free ATM.
Click any pair to load it in the converter above.
Reference table — how many units of each currency equal 1 US Dollar.
| Currency | Units per $1 USD | $100 USD = |
|---|---|---|
🇪🇺 EUREuro | 0.92 € | 92.10 € |
🇬🇧 GBPBritish Pound | 0.79 £ | 78.70 £ |
🇯🇵 JPYJapanese Yen | 153.4 ¥ | 15,340 ¥ |
🇨🇦 CADCanadian Dollar | 1.37 C$ | 136.8 C$ |
🇦🇺 AUDAustralian Dollar | 1.54 A$ | 153.5 A$ |
🇨🇭 CHFSwiss Franc | 0.91 Fr | 90.80 Fr |
🇨🇳 CNYChinese Yuan | 7.24 ¥ | 724.0 ¥ |
🇮🇳 INRIndian Rupee | 83.50 ₹ | 8,350 ₹ |
🇹🇭 THBThai Baht | 35.10 ฿ | 3,510 ฿ |
🇻🇳 VNDVietnamese Dong | 25,200 ₫ | 2,520,000 ₫ |
🇮🇩 IDRIndonesian Rupiah | 16,200 Rp | 1,620,000 Rp |
🇲🇾 MYRMalaysian Ringgit | 4.69 RM | 469.0 RM |
🇸🇬 SGDSingapore Dollar | 1.35 S$ | 134.5 S$ |
🇵🇭 PHPPhilippine Peso | 56.40 ₱ | 5,640 ₱ |
🇰🇷 KRWSouth Korean Won | 1,348 ₩ | 134,800 ₩ |
🇹🇼 TWDNew Taiwan Dollar | 32.10 NT$ | 3,210 NT$ |
🇭🇰 HKDHong Kong Dollar | 7.78 HK$ | 778.0 HK$ |
🇳🇿 NZDNew Zealand Dollar | 1.64 NZ$ | 163.5 NZ$ |
🇲🇽 MXNMexican Peso | 17.10 MX$ | 1,710 MX$ |
🇧🇷 BRLBrazilian Real | 5.17 R$ | 517.0 R$ |
🇨🇴 COPColombian Peso | 3,960 COP | 396,000 COP |
🇵🇪 PENPeruvian Sol | 3.74 S/ | 374.0 S/ |
🇦🇷 ARSArgentine Peso | 905.0 ARS | 90,500 ARS |
🇨🇷 CRCCosta Rican Colón | 515.0 ₡ | 51,500 ₡ |
🇲🇦 MADMoroccan Dirham | 10.00 DH | 1,000 DH |
🇪🇬 EGPEgyptian Pound | 48.90 E£ | 4,890 E£ |
🇰🇪 KESKenyan Shilling | 129.0 KSh | 12,900 KSh |
🇿🇦 ZARSouth African Rand | 18.60 R | 1,860 R |
🇹🇿 TZSTanzanian Shilling | 2,580 TSh | 258,000 TSh |
🇹🇷 TRYTurkish Lira | 32.50 ₺ | 3,250 ₺ |
🇦🇪 AEDUAE Dirham | 3.67 AED | 367.3 AED |
🇸🇦 SARSaudi Riyal | 3.75 SR | 375.0 SR |
🇯🇴 JODJordanian Dinar | 0.71 JD | 71.00 JD |
🇮🇱 ILSIsraeli Shekel | 3.75 ₪ | 375.0 ₪ |
🇨🇿 CZKCzech Koruna | 23.20 Kč | 2,320 Kč |
🇭🇺 HUFHungarian Forint | 362.0 Ft | 36,200 Ft |
🇵🇱 PLNPolish Złoty | 3.97 zł | 397.0 zł |
🇷🇴 RONRomanian Leu | 4.58 lei | 458.0 lei |
🇳🇴 NOKNorwegian Krone | 10.60 kr | 1,060 kr |
🇸🇪 SEKSwedish Krona | 10.40 kr | 1,040 kr |
🇩🇰 DKKDanish Krone | 6.87 kr | 687.0 kr |
🇮🇸 ISKIcelandic Króna | 138.0 kr | 13,800 kr |
🇭🇷 HRKCroatian Kuna | 6.94 kn | 694.0 kn |
🇧🇬 BGNBulgarian Lev | 1.80 лв | 180.0 лв |
🇺🇦 UAHUkrainian Hryvnia | 39.80 ₴ | 3,980 ₴ |
🇷🇸 RSDSerbian Dinar | 108.0 din | 10,800 din |
🇬🇪 GELGeorgian Lari | 2.70 ₾ | 270.0 ₾ |
🇺🇿 UZSUzbek Som | 12,700 soʻm | 1,270,000 soʻm |
🇳🇵 NPRNepali Rupee | 133.0 Rs | 13,300 Rs |
🇱🇰 LKRSri Lankan Rupee | 304.0 Rs | 30,400 Rs |
🇵🇰 PKRPakistani Rupee | 278.0 Rs | 27,800 Rs |
🇧🇩 BDTBangladeshi Taka | 110.0 Tk | 11,000 Tk |
🇰🇭 KHRCambodian Riel | 4,030 Riel | 403,000 Riel |
🇲🇲 MMKMyanmar Kyat | 2,100 K | 210,000 K |
🇰🇿 KZTKazakhstani Tenge | 448.0 ₸ | 44,800 ₸ |
How to avoid losing money on exchange rates and hidden fees.
Use a fee-free card abroad
Wise, Revolut, and Charles Schwab debit cards charge zero foreign transaction fees and give interbank rates. Worth setting up before any trip.
Avoid airport exchange desks
Airport kiosks typically charge 10–15% above mid-market rate. Use a local ATM on arrival instead — even with a withdrawal fee you'll usually come out ahead.
Carry small amounts of cash
For markets, tuk-tuks, street food, and tips. Most cities now accept cards widely, but remote areas and small vendors are still cash-only.
Watch out for Dynamic Currency Conversion
When a card terminal abroad offers to charge in your home currency, always say "charge in local currency." DCC adds 3–5% and it's a trap.
Budget right, pack smart, check the best time to visit, and understand tipping culture — all free tools on NostosRoute.